2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF 7015 ACDGB/P4A Precision Rodamientos de bolas
Trabajamos estrechamente con nuestros socios 35 Apertura (MM) de fabricación SKF 7015 ACDGB/P4A Precision Rodamientos de bolas para brindar 20,05 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) el mejor valor 17 mm C a los clientes.
Marcas: | SKF |
Número de Modelo: | 7015 ACDGB/P4A |
C: | 17 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 20,05 kN |
Apertura (MM): | 35 |
Bearing number: | RNA 4906 RS |
Tamaño (MM): | 35x47x17 |
D: | 47 mm |
Fw: | 35 mm |
Marca: | NBS |
Datos del producto
C | 17 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 20,05 kN |
Apertura (MM) | 35 |
Bearing number | RNA 4906 RS |
Tamaño (MM) | 35x47x17 |
D | 47 mm |
Fw | 35 mm |
Marca | NBS |
Peso | 0,069 Kg |
Anchura (MM) | 17 |
Size (mm) | 2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
553-298-7259 |