3.346 Inch | 85 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter TIMKEN JM716649-2 Tapered Rodamientos de rodillos
Ofrecemos una 4400 r/min Velocidad de lubricación (grasa) amplia selección TIMKEN JM716649-2 Tapered Rodamientos de rodillos y precios competitivos al por mayor.
Marcas: | TIMKEN |
Número de Modelo: | JM716649-2 |
Velocidad de lubricación (grasa): | 4400 r/min |
C: | 16 mm |
Velocidad de lubricación: | 6000 r/min |
d: | 45 mm |
Coeficiente de cálculo (Y0): | 0.81 |
Tamaño (MM): | 45x85x20.75 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 69500 kN |
Marca: | NACHI |
Datos del producto
Velocidad de lubricación (grasa) | 4400 r/min |
C | 16 mm |
Velocidad de lubricación | 6000 r/min |
d | 45 mm |
Coeficiente de cálculo (Y0) | 0.81 |
Tamaño (MM) | 45x85x20.75 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 69500 kN |
Marca | NACHI |
Coeficiente de cálculo (e) | 0.40 |
Size (mm) | 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
553-298-7259 |