3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter TIMKEN 2MMVC99116WN DUX Precision Rodamientos de bolas
170 millones utilizados TIMKEN 2MMVC99116WN DUX Precision Rodamientos de bolas de 11000 r/min Velocidad de lubricación (grasa) búsqueda instantánea. Compre nuestra amplia selección de piezas según la marca, el precio, la descripción y la ubicación. Ordene el Precision Rodamientos de bolas con stock ...
Marcas: | TIMKEN |
Número de Modelo: | 2MMVC99116WN DUX |
Velocidad de lubricación (grasa): | 11000 r/min |
Apertura (MM): | 30 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 39,1 kN |
D: | 62 mm |
Diámetro (MM): | 62 |
Fw: | 37,5 mm |
Tamaño (MM): | 30x62x16 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 37,4 kN |
Datos del producto
Velocidad de lubricación (grasa) | 11000 r/min |
Apertura (MM) | 30 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 39,1 kN |
D | 62 mm |
Diámetro (MM) | 62 |
Fw | 37,5 mm |
Tamaño (MM) | 30x62x16 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 37,4 kN |
Anchura (MM) | 16 |
Marca | CX |
Size (mm) | 3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
553-298-7259 |