1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter TIMKEN 2MMVC99108WN DUX Precision Rodamientos de bolas
¿Cómo 50 mm d 4100 N Categoría de carga anticipada A hago un pedido de EMERGENCIA para un TIMKEN 2MMVC99108WN DUX Precision Rodamientos de bolas que quiero recoger 5.4 kN Carga útil máxima de fatiga - p < SUB > u < /SUB > en nuestra tienda?
| Marcas: | TIMKEN |
| Número de Modelo: | 2MMVC99108WN DUX |
| d: | 50 mm |
| Categoría de carga anticipada A: | 4100 N |
| Carga útil máxima de fatiga - p < SUB > u < /SUB >: | 5.4 kN |
| Diámetro n de conexión: | 11.4 mm |
| Gradiente de eje estático precargado en la clase a: | 1410 N/µm |
| D2: | 124 mm |
| Momento de fricción, nivel a.: | 0.31 N·m |
| Cilindros sin frenos, semidiámetro J < sub > 1 < sub >: | 64 mm |
Datos del producto
| d | 50 mm |
| Categoría de carga anticipada A | 4100 N |
| Carga útil máxima de fatiga - p < SUB > u < /SUB > | 5.4 kN |
| Diámetro n de conexión | 11.4 mm |
| Gradiente de eje estático precargado en la clase a | 1410 N/µm |
| D2 | 124 mm |
| Momento de fricción, nivel a. | 0.31 N·m |
| Cilindros sin frenos, semidiámetro J < sub > 1 < sub > | 64 mm |
| D3 | 76 mm |
| Unidad de masa | 5.7 kg |
| Size (mm) | 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter |
Datos de la empresa
| Teléfono de la empresa |
553-298-7259 |