NACHI 6015-2NSE C3 Single Row Rodamientos de bolas
NACHI 6015-2NSE C3 Single Row Rodamientos de bolas, modelos CAD de 90 Diámetro (MM) unidades y carcasas, Single Row Rodamientos de bolas Servicio 50 Apertura (MM) de fabricación. Obtenga su gratis.
| Marcas: | NACHI |
| Número de Modelo: | 6015-2NSE C3 |
| Diámetro (MM): | 90 |
| Anchura (MM): | 40 |
| Apertura (MM): | 50 |
| Velocidad de lubricación (grasa): | 9400 r/min |
| B1: | 40 mm |
| Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 63,6 kN |
| Valor nominal de la carga útil básica (c): | 69,6 kN |
| Peso: | 1,02 Kg |
Datos del producto
| Diámetro (MM) | 90 |
| Anchura (MM) | 40 |
| Apertura (MM) | 50 |
| Velocidad de lubricación (grasa) | 9400 r/min |
| B1 | 40 mm |
| Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 63,6 kN |
| Valor nominal de la carga útil básica (c) | 69,6 kN |
| Peso | 1,02 Kg |
| Bearing number | 7210 C-UX |
| Tamaño (MM) | 50x90x40 |
Datos de la empresa
| Teléfono de la empresa |
553-298-7259 |