0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.89 Inch | 22.606 Millimeter TIMKEN 15385-2 Tapered Rodamientos de rodillos
Pregunta 110 Apertura (MM) TIMKEN 15385-2 Tapered Rodamientos de rodillos? Encuentre lo que necesita más 85 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) rápido ingresando su información 1,94 Kg Peso Tapered Rodamientos de rodillos.
| Marcas: | TIMKEN |
| Número de Modelo: | 15385-2 |
| Peso: | 1,94 Kg |
| Valor nominal de la carga útil básica (c): | 85 kN |
| Apertura (MM): | 110 |
| Bearing number: | 6022-2RS |
| d: | 110 mm |
| Diámetro (MM): | 170 |
| Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 73 kN |
| r min.: | 2 mm |
Datos del producto
| Peso | 1,94 Kg |
| Valor nominal de la carga útil básica (c) | 85 kN |
| Apertura (MM) | 110 |
| Bearing number | 6022-2RS |
| d | 110 mm |
| Diámetro (MM) | 170 |
| Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 73 kN |
| r min. | 2 mm |
| Tamaño (MM) | 110x170x28 |
| Marca | CYSD |
| Size (mm) | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.89 Inch | 22.606 Millimeter |
Datos de la empresa
| Teléfono de la empresa |
553-298-7259 |