QM INDUSTRIES QVMC20V090SC Cojinetes para cartuchos
QM INDUSTRIES QVMC20V090SC Cojinetes para cartuchos Análisis de 0,3 mm r min. necesidades, Cojinetes para cartuchos Servicio de fabricación. Obtenga su gratis.
| Marcas: | QM INDUSTRIES |
| Número de Modelo: | QVMC20V090SC |
| r min.: | 0,3 mm |
| Marca: | CYSD |
| Valor nominal de la carga útil básica (c): | 5,11 kN |
| Bearing number: | 1615-RS |
| Anchura (MM): | 9,525 |
| B: | 9,525 mm |
| Peso: | 0,0267 Kg |
| D: | 28,575 mm |
Datos del producto
| r min. | 0,3 mm |
| Marca | CYSD |
| Valor nominal de la carga útil básica (c) | 5,11 kN |
| Bearing number | 1615-RS |
| Anchura (MM) | 9,525 |
| B | 9,525 mm |
| Peso | 0,0267 Kg |
| D | 28,575 mm |
| Diámetro (MM) | 28,575 |
| d | 11,112 mm |
Datos de la empresa
| Teléfono de la empresa |
553-298-7259 |