2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter TIMKEN 2MMVC99111WN DUX Precision Rodamientos de bolas
TIMKEN 2MMVC99111WN DUX Precision Rodamientos de bolas fabricante y proveedor global de bolas y rodillos confiables ... TIMKEN 2MMVC99111WN DUX Precision Rodamientos de bolas Industrias 215 mm D Productos Fabricación e ingeniería y rodamientos agrícolas diseñados para cumplir con los requisitos únicos de nuestras 11 mm b1 industrias específicas.
Marcas: | TIMKEN |
Número de Modelo: | 2MMVC99111WN DUX |
D: | 215 mm |
Anchura (MM): | 73 |
b1: | 11 mm |
Coeficiente de cálculo (Y1): | 1,81 |
Tamaño (MM): | 100x215x73 |
Marca: | MPZ |
Velocidad de lubricación: | 2200 r/min |
Coeficiente de cálculo (e): | 0,37 |
Datos del producto
D | 215 mm |
Anchura (MM) | 73 |
b1 | 11 mm |
Coeficiente de cálculo (Y1) | 1,81 |
Tamaño (MM) | 100x215x73 |
Marca | MPZ |
Velocidad de lubricación | 2200 r/min |
Coeficiente de cálculo (e) | 0,37 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 652 kN |
Bearing number | 22320 ACMAW33 |
Size (mm) | 2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
553-298-7259 |