0.938 Inch | 23.825 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.561 Inch | 14.249 Millimeter TIMKEN 07093-2 Tapered Rodamientos de rodillos
ENCONTRARÁS UNA AMPLIA 8450 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) SELECCIÓN DE 630 Apertura (MM) 950 Diámetro (MM) TIMKEN 07093-2 Tapered Rodamientos de rodillos PARA LA VENTA.
| Marcas: | TIMKEN |
| Número de Modelo: | 07093-2 |
| Apertura (MM): | 630 |
| Valor nominal de la carga útil básica (c): | 8450 kN |
| Diámetro (MM): | 950 |
| Velocidad de lubricación (grasa): | 230 r/min |
| Bearing number: | 293/630 M |
| D: | 950 mm |
| Marca: | CX |
| C: | 92 mm |
Datos del producto
| Apertura (MM) | 630 |
| Valor nominal de la carga útil básica (c) | 8450 kN |
| Diámetro (MM) | 950 |
| Velocidad de lubricación (grasa) | 230 r/min |
| Bearing number | 293/630 M |
| D | 950 mm |
| Marca | CX |
| C | 92 mm |
| D1 | 880 mm |
| Peso | 485 Kg |
| Size (mm) | 0.938 Inch | 23.825 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.561 Inch | 14.249 Millimeter |
Datos de la empresa
| Teléfono de la empresa |
553-298-7259 |