ISOSTATIC SS-1012-16 Cojinetes de tubo
DEJE NUESTROS ISOSTATIC SS-1012-16 Cojinetes de tubo EXPERTOS 1,69 Coeficiente de cálculo (Y0) OBTENER LAS 4800 r/min Velocidad de lubricación PARTES QUE NECESITA.
Marcas: | ISOSTATIC |
Número de Modelo: | SS-1012-16 |
Coeficiente de cálculo (Y0): | 1,69 |
Coeficiente de cálculo (e): | 0,39 |
Velocidad de lubricación: | 4800 r/min |
Peso: | 8,91 Kg |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 585 kN |
Marca: | NACHI |
Coeficiente de cálculo (Y1): | 1,73 |
r min.: | 3 mm |
Datos del producto
Coeficiente de cálculo (Y0) | 1,69 |
Coeficiente de cálculo (e) | 0,39 |
Velocidad de lubricación | 4800 r/min |
Peso | 8,91 Kg |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 585 kN |
Marca | NACHI |
Coeficiente de cálculo (Y1) | 1,73 |
r min. | 3 mm |
B | 64 mm |
C | 64 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
553-298-7259 |