3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter TIMKEN 34306-2 Tapered Rodamientos de rodillos
TIMKEN 34306-2 Tapered Rodamientos de rodillos fabricante y proveedor global de bolas y rodillos confiables ... TIMKEN 34306-2 Tapered Rodamientos de rodillos Industrias Productos Fabricación e 0,33 Coeficiente de cálculo (e) ingeniería 28,2 mm a - y rodamientos agrícolas 307,975 Diámetro (MM) diseñados para cumplir con los requisitos únicos de nuestras industrias específicas.
| Marcas: | TIMKEN |
| Número de Modelo: | 34306-2 |
| Diámetro (MM): | 307,975 |
| Coeficiente de cálculo (e): | 0,33 |
| a -: | 28,2 mm |
| D: | 307,975 mm |
| Tamaño (MM): | 152.4x307.975x88.9 |
| B: | 93,662 mm |
| Anchura (MM): | 88,9 |
| Factores (G2): | 76,3 |
Datos del producto
| Diámetro (MM) | 307,975 |
| Coeficiente de cálculo (e) | 0,33 |
| a - | 28,2 mm |
| D | 307,975 mm |
| Tamaño (MM) | 152.4x307.975x88.9 |
| B | 93,662 mm |
| Anchura (MM) | 88,9 |
| Factores (G2) | 76,3 |
| Peso | 28,67 Kg |
| R | 9,7 mm |
| Size (mm) | 3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter |
Datos de la empresa
| Teléfono de la empresa |
553-298-7259 |