3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter REXNORD ZAS2308F Constelación de rodamientos
REXNORD ZAS2308F Constelación de rodamientos fabricante y proveedor global de bolas y rodillos confiables ... REXNORD ZAS2308F Constelación de rodamientos Industrias Productos 240 Apertura (MM) Fabricación e ingeniería y rodamientos agrícolas diseñados para cumplir con los requisitos únicos de nuestras industrias específicas.
| Marcas: | REXNORD |
| Número de Modelo: | ZAS2308F |
| Apertura (MM): | 240 |
| D: | 360 mm |
| Peso: | 20.4 Kg |
| r1 min.: | 3 mm |
| Marca: | NACHI |
| Velocidad de lubricación (grasa): | 1700 r/min |
| Fw: | 270 mm |
| Valor nominal de la carga útil básica (c): | 500 kN |
Datos del producto
| Apertura (MM) | 240 |
| D | 360 mm |
| Peso | 20.4 Kg |
| r1 min. | 3 mm |
| Marca | NACHI |
| Velocidad de lubricación (grasa) | 1700 r/min |
| Fw | 270 mm |
| Valor nominal de la carga útil básica (c) | 500 kN |
| Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 755 kN |
| d | 240 mm |
| Size (mm) | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter |
Datos de la empresa
| Teléfono de la empresa |
553-298-7259 |