3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.188 Inch | 131.775 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter REXNORD ZA2315FB Constelación de rodamientos
REXNORD ZA2315FB Constelación de rodamientos 250 mm D Análisis de necesidades, Constelación de rodamientos Servicio 3 mm r min. de fabricación. Obtenga su gratis.
Marcas: | REXNORD |
Número de Modelo: | ZA2315FB |
r min.: | 3 mm |
Apertura (MM): | 140 |
D: | 250 mm |
Marca: | NACHI |
r1 min.: | 3 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 670 kN |
Anchura (MM): | 68 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 465 kN |
Datos del producto
r min. | 3 mm |
Apertura (MM) | 140 |
D | 250 mm |
Marca | NACHI |
r1 min. | 3 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 670 kN |
Anchura (MM) | 68 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 465 kN |
Diámetro (MM) | 250 |
Fw | 169 mm |
Size (mm) | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 5.188 Inch | 131.775 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
553-298-7259 |