0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter QA1 PRECISION PROD NPB10T Spherical Rodamientos deslizantes - Radial
QA1 PRECISION PROD NPB10T Spherical Rodamientos deslizantes - Radial, 1880 kN Valor nominal de la carga estática básica (C0) modelos CAD de unidades y carcasas, 90 Anchura (MM) Spherical Rodamientos deslizantes - Radial Servicio de fabricación. Obtenga su gratis.
| Marcas: | QA1 PRECISION PROD |
| Número de Modelo: | NPB10T |
| Anchura (MM): | 90 |
| d: | 220 mm |
| Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 1880 kN |
| B: | 90 mm |
| C: | 90 mm |
| Diámetro (MM): | 340 |
| Coeficiente de cálculo (e): | 0,26 |
| Marca: | NACHI |
Datos del producto
| Anchura (MM) | 90 |
| d | 220 mm |
| Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 1880 kN |
| B | 90 mm |
| C | 90 mm |
| Diámetro (MM) | 340 |
| Coeficiente de cálculo (e) | 0,26 |
| Marca | NACHI |
| Coeficiente de cálculo (Y0) | 2,58 |
| Coeficiente de cálculo (Y1) | 2,64 |
| Size (mm) | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter |
Datos de la empresa
| Teléfono de la empresa |
553-298-7259 |