1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter TIMKEN 3MMV9108HXVVDUMFS934 Precision Rodamientos de bolas
Trabajamos estrechamente 2500 r/min Velocidad de lubricación (grasa) con 30 mm C nuestros socios de fabricación TIMKEN 3MMV9108HXVVDUMFS934 Precision Rodamientos de bolas para brindar el mejor valor a los clientes.
| Marcas: | TIMKEN |
| Número de Modelo: | 3MMV9108HXVVDUMFS934 |
| Velocidad de lubricación (grasa): | 2500 r/min |
| C: | 30 mm |
| D: | 110 mm |
| Diámetro (MM): | 110 |
| B: | 30 mm |
| Anchura (MM): | 30 |
| Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 211 kN |
| Valor nominal de la carga útil básica (c): | 115 kN |
Datos del producto
| Velocidad de lubricación (grasa) | 2500 r/min |
| C | 30 mm |
| D | 110 mm |
| Diámetro (MM) | 110 |
| B | 30 mm |
| Anchura (MM) | 30 |
| Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 211 kN |
| Valor nominal de la carga útil básica (c) | 115 kN |
| d | 80 mm |
| Marca | CX |
| Size (mm) | 1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter |
Datos de la empresa
| Teléfono de la empresa |
553-298-7259 |