BOSTON GEAR 2018AF 3/4 Rodamientos deslizantes
Nuestros expertos de servicio 1.88 Kg Peso altamente capacitados y capacitados en fábrica tienen los recursos para ayudarlo 160 Diámetro (MM) con todas sus necesidades BOSTON GEAR 2018AF 3/4 Rodamientos deslizantes, incluyendo mantenimiento de rutina, reparaciones mayores, servicio de garantía e inspecciones de equipos Rodamientos deslizantes.
| Marcas: | BOSTON GEAR |
| Número de Modelo: | 2018AF 3/4 |
| Diámetro (MM): | 160 |
| Apertura (MM): | 105 |
| Peso: | 1.88 Kg |
| Velocidad de lubricación (grasa): | 4000 r/min |
| r1 min.: | 1.1 mm |
| Marca: | NACHI |
| Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 136 kN |
| Tamaño (MM): | 105x160x26 |
Datos del producto
| Diámetro (MM) | 160 |
| Apertura (MM) | 105 |
| Peso | 1.88 Kg |
| Velocidad de lubricación (grasa) | 4000 r/min |
| r1 min. | 1.1 mm |
| Marca | NACHI |
| Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 136 kN |
| Tamaño (MM) | 105x160x26 |
| Valor nominal de la carga útil básica (c) | 101 kN |
| Bearing number | NU 1021 |
Datos de la empresa
| Teléfono de la empresa |
553-298-7259 |