DODGE CYL-DL-102 Cojinetes para cartuchos
DODGE CYL-DL-102 Cojinetes para cartuchos BÚSQUEDA - Ya sea que trabaje en 2080 kN Valor nominal de la carga útil estática básica - C < SUB > 0 < SUB > agricultura o equipo de construcción, tiene 3.2 Coeficiente de cálculo Y0 el Cojinetes para cartuchos que necesita.
| Marcas: | DODGE |
| Número de Modelo: | CYL-DL-102 |
| Valor nominal de la carga útil estática básica - C < SUB > 0 < SUB >: | 2080 kN |
| Apertura (MM): | 360 |
| Coeficiente de cálculo Y0: | 3.2 |
| K: | 7.5 mm |
| Coeficiente de cálculo - Y1: | 3.2 |
| da - min.: | 247 mm |
| B: | 92 mm |
| r1,2 min.: | 3 mm |
Datos del producto
| Valor nominal de la carga útil estática básica - C < SUB > 0 < SUB > | 2080 kN |
| Apertura (MM) | 360 |
| Coeficiente de cálculo Y0 | 3.2 |
| K | 7.5 mm |
| Coeficiente de cálculo - Y1 | 3.2 |
| da - min. | 247 mm |
| B | 92 mm |
| r1,2 min. | 3 mm |
| Varias categorías | Roller Bearings |
| ra max. | 2.5 mm |
Datos de la empresa
| Teléfono de la empresa |
553-298-7259 |