1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter TIMKEN 2MMVC99107WNDUXFS637 Precision Rodamientos de bolas
¿No puede encontrar lo que está buscando TIMKEN 2MMVC99107WNDUXFS637 Precision Rodamientos de bolas? ¡Nuestros representantes expertos 335 kN Valor nominal de la carga estática básica (C0) Precision Rodamientos de bolas estarán en contacto con usted 110x130x46 Tamaño (MM) en breve!
Marcas: | TIMKEN |
Número de Modelo: | 2MMVC99107WNDUXFS637 |
Tamaño (MM): | 110x130x46 |
Apertura (MM): | 110 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 335 kN |
Fw: | 110 mm |
Bearing number: | RNA5919 |
Diámetro (MM): | 130 |
Peso: | 1,287 Kg |
Velocidad de lubricación (grasa): | 2400 r/min |
Datos del producto
Tamaño (MM) | 110x130x46 |
Apertura (MM) | 110 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 335 kN |
Fw | 110 mm |
Bearing number | RNA5919 |
Diámetro (MM) | 130 |
Peso | 1,287 Kg |
Velocidad de lubricación (grasa) | 2400 r/min |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 149 kN |
Anchura (MM) | 46 |
Size (mm) | 1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
553-298-7259 |