Datos del producto

EBC LM12749 BULK Rodamientos de rodillos

Marcas EBC
Número de Modelo LM12749 BULK
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

B19 mm
da min.37 mm
D1 ≈58.35 mm
Carga de calidad0.38 kg
Valor límite e0.2
D158.35 mm
r1,2 - min.1.1 mm
Coeficiente de cálculo kr0.15
Velocidad máxima12000 r/min
Da max.65.1 mm

EBC LM12749 BULK Rodamientos de rodillos Buscar y encontrar.


 

EBC LM12749 BULK Rodamientos de rodillos Oficina de información
YmTBCade
LM12749/10 - - - - - - 22 mm -
LM12749/11 - - 15,494 mm16,637 mm12,065 mm5,3 mm21,986 mm -
LM12749/LM12711 - - 15,494 mm16,637 mm29,2 kN10 mm22 mm0.31
KLM12749-LM127101,960,12 kg / Weight15,494 mm16,637 mm12,065 mm10 mm21,986 mm0,31
H212749/10 - - 41,5 mm41,5 mm34 mm12,2 mm65,987 mm -
4T-H212749/H212710 - - 41,5 mm41,5 mm34 mm29.7 mm66 mm0.33
ET-LM12749/LM12711 - - 15.49 mm16.64 mm12.06 mm10.09 mm21.99 mm0.31
LM 12749/710 - - 15.494 mm16.637 mm12.065 mm10.066 mm22 mm -
LM12749 BULK - - - - - - - -
LM12749F-20024/LM12711-20024 - - - - - - - -
Ttodos Los Productos Contacta ahora