Datos del producto

1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter MCGILL SB 22209 W33 Spherical Rodamientos de rodillos

Marcas MCGILL
Número de Modelo SB 22209 W33
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

Capacidad máxima / tanque de rellenoNo
Anchura (MM)12
d1 ≈32 mm
Fabricante URLhttp://www.skf.com
Velocidad máxima120 r/min
ra max.0.6 mm
Anchura exterior0.472 Inch | 12 Mill
UNSC Corporation31171504
Grado de precisiónABEC 1 | ISO P0
D242.2 mm

Obtener inmediatamente el MCGILL SB 22209 W33 Spherical Rodamientos de rodillos más preciso para su aplicación


 

Preparación del envíoSpherical Rodamientos de rodillos
dDBEANNounUNSPSCWeightseries:
SB 22209 W33 SS1.772 Inch | 45 Millimeter3.346 Inch | 85 Millimeter0.906 Inch | 23 Millimeter0726166003159Bearing311715100.59 -
SB 22209 W331.772 Inch | 45 Millimeter3.346 Inch | 85 Millimeter0.906 Inch | 23 Millimeter0726166003111Bearing311715100.59 -
SB 22209 W33 TSS VA1.772 Inch | 45 Millimeter3.346 Inch | 85 Millimeter0.906 Inch | 23 Millimeter0726166100711Bearing311715100.59 -
SB 22209 W33 YS1.772 Inch | 45 Millimeter3.346 Inch | 85 Millimeter0.906 Inch | 23 Millimeter0726166003401Bearing311715100.59 -
SB 22209 W33 YSS1.772 Inch | 45 Millimeter3.346 Inch | 85 Millimeter0.906 Inch | 23 Millimeter0726166003418Bearing311715100.59 -
SB 22209 W33 SS45 mm85 mm4.3800 in - - - - 22200
SB 22209 W3345 mm85 mm23 mm - - - - 22200
SB 22209 W33 YSS45 mm85 mm23 mm - - - - 22200
SB 22209 W33 YS45 mm85 mm23 mm - - - - 22200
Ttodos Los Productos Contacta ahora