4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMVC9322HXVVSULFS637 Precision Rodamientos de bolas
¿No puede encontrar 16 Anchura (MM) PFI Marca lo que está buscando TIMKEN 2MMVC9322HXVVSULFS637 Precision Rodamientos de bolas? ¡Nuestros representantes expertos Precision Rodamientos de bolas estarán en contacto con usted en breve!
Marcas: | TIMKEN |
Número de Modelo: | 2MMVC9322HXVVSULFS637 |
Anchura (MM): | 16 |
d: | 20 mm |
Marca: | PFI |
D: | 62 mm |
Apertura (MM): | 20 |
B: | 16 mm |
Diámetro (MM): | 62 |
Tamaño (MM): | 20x62x16 |
Datos del producto
Anchura (MM) | 16 |
d | 20 mm |
Marca | PFI |
D | 62 mm |
Apertura (MM) | 20 |
B | 16 mm |
Diámetro (MM) | 62 |
Tamaño (MM) | 20x62x16 |
Bearing number | 6206-2RS d20 C3 |
Size (mm) | 4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
553-298-7259 |